先頭打者

イメージ 1

ここ20年間の各年の代表的な1番バッターをデータを見てみますと

1985年 真弓 本塁打34本 84打点 打率322 8盗塁 
1986年 真弓 本塁打28本 60打点 打率307 9盗塁 
1987年 真弓 本塁打23本 53打点 打率270 4盗塁 
1988年 大野 本塁打7本 42打点 打率254 24盗塁 
1989年 大野 本塁打4本 26打点 打率303 26盗塁
1990年 和田 本塁打8本 36打点 打率304 17盗塁
1991年 和田 本塁打0本 34打点 打率298 9盗塁
1992年 和田 本塁打0本 23打点 打率278 1盗塁 
1993年 和田 本塁打0本 36打点 打率315 4盗塁 
1994年 亀山 本塁打9本 28打点 打率284 5盗塁 
1995年 関川 本塁打2本 19打点 打率295 12盗塁 (6月から)
1996年 和田 本塁打5本 44打点 打率298 2盗塁 
1997年 和田 本塁打2本 26打点 打率300 2盗塁 
1998年 坪井 本塁打2本 21打点 打率327 7盗塁
1999年 坪井 本塁打5本 43打点 打率304 6盗塁
2000年 坪井 本塁打4本 32打点 打率272 6盗塁
2001年 赤星 本塁打1本 23打点 打率292 39盗塁 新人王 (当初は坪井・故障離脱)
2002年 今岡 本塁打15本 56打点 打率317 0盗塁
2003年 今岡 本塁打12本 72打点 打率340 1盗塁 首位打者
2004年 赤星 本塁打0本 30打点 打率300 64盗塁 盗塁王 
2005年 赤星 本塁打1本 38打点 打率316 60盗塁 盗塁王

破壊力のある真弓、少年隊の大野、虎の意地の和田、
流星のように消えた亀山、放出後に1番打者で開花した関川、
振り子打法で1年目から3割を打った坪井、
星野阪神を引っ張った今岡、そして快足盗塁王の赤星
と、多彩な顔ぶれがならび、また、ほぼ3割打率を残していたことがわかります。

今年は赤星か鳥谷のどちらを1番に据えるのか岡田監督も悩んでいるようですが、
赤星はともかく鳥谷になるのなら本塁打15 打点50 打率300 盗塁20をノルマに
頑張って欲しいと思います。