やはりバースだ!!!

イメージ 1

ここ20年間の各年の主な3番バッターのデータを見てみますと

1985年 バース 本塁打54本 134打点 打率350 MVP 3冠王 最多安打 最高出塁率 最多勝利打点
1986年 バース 本塁打47本 109打点 打率389 3冠王 最多安打 最高出塁率
1987年 バース 本塁打37本 79打点 打率320
1988年 田尾  本塁打6本 12打点 打率221
1989年 岡田  本塁打24本 76打点 打率280
1990年 岡田  本塁打20本 75打点 打率265
1991年 岡田  本塁打15本 50打点 打率240
1992年 オマリー 本塁打15本 62打点 打率325 最高出塁率
1993年 松永  本塁打8本 31打点 打率294
1994年 和田  本塁打2本 43打点 打率318
1995年 クールボー 本塁打22本 77打点 打率278
1996年 平塚  本塁打11本 47打点 打率254
1997年 コールズ 本塁打7本 28打点 打率242
1998年 ハンセン 本塁打11本 55打点 打率253
1999年 新庄  本塁打14本 58打点 打率255
2000年 タラスコ 本塁打19本 57打点 打率239
2001年 濱中  本塁打13本 53打点 打率263
2002年 片岡  本塁打11本 46打点 打率228
2003年 金本  本塁打19本 77打点 打率289
2004年 今岡  本塁打28本 83打点 打率306
2005年 シーツ 本塁打19本 85打点 打率289

と、この3年間は安定してきましたが、
暗黒の時代は「トホホ~」という状況だったのが明確になり、
また、バースはやはり神様のだったことがわかりますね。